0402 F110JTCE 与 RTT0211R0FTH 区别
| 型号 | 0402 F110JTCE | RTT0211R0FTH | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402 F110JTCE | A-RTT0211R0FTH | ||
| 制造商 | Uni-Ohm | RALEC | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||
| 系列 | - | RTT | ||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||
| 电阻 | 11 Ohms | 11 Ohms | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402 F110JTCE | Uni-Ohm | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 11 Ohms ±1% 1/16W 50V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CR0402FF11R0G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 ±1% 1/16W 11 Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0026
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0711RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 11 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0124
|
27,670 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0711RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 11 Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT0211R0FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
11 Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0013
|
0 | 对比 |